Catalina Parr
Nombre | Nacimiento | Fallecimiento | Notas |
---|---|---|---|
Con Catalina de Aragón (casado el 11 de junio anulado el 23 de mayo; ella murió el 7 de enero de 1536) | |||
Niña abortada | 31 de enero de 1510 | 31 de enero de 1510 | |
Enrique, Duque de Cornwall | 1 de enero de 1511 | 22 de febrero de 1511 | |
Hijo sin nombre | noviembre de 1513 | noviembre de 1513 | |
Enrique, Duque de Cornwall | diciembre de 1514 | diciembre de 1514 | |
Reina María I (María Tudor) | 18 de febrero de 1516 | 17 de noviembre de 1558 | casada en 1554 con Felipe II de España; sin descendencia |
Niño sin nombre | 10 de noviembre de 1518 | 11 de noviembre de 1518 | |
Con Ana Bolena (casado el 25 de enero de 1533 anulado en 1536; fue ejecutada el 19 de mayo de 1536) | |||
Reina Isabel I | 7 de septiembre de 1533 | 24 de marzo de 1603 | nunca se casó, sin descendencia |
"Enrique Tudor" | 1534 | 1534 | Los historiadores no se ponen de acuerdo de si el niño nació y murió el mismo día de su nacimiento o de si fue un aborto. Tampoco se sabe con certeza si fue realmente un niño. |
"Eduardo Tudor" | 29 de enero de 1536 | 29 de enero de 1536 | |
Con Jane Seymour (casado el 30 de mayo de 1536; murió el 25 de octubre de 1537) | |||
Rey Eduardo VI | 12 de octubre de 1537 | 6 de julio de 1553 | |
Con Ana de Cleves (casado el 6 de enero de 1540 anulado en 1540; murió el 17 de julio de 1557) | |||
sin descendencia | |||
Con Catalina Howard (casado el 28 de julio de 1540 anulado en 1541; fue ejecutada el13 de febrero de 1542) | |||
sin descendencia | |||
Con Catalina Parr (casado el 12 de julio de 1543; murió el 5 de septiembre de 1548) | |||
sin descendencia | |||
Con Elizabeth Blount | |||
Enrique Fitzroy, Duque de Richmond y Somerset | 15 de junio de 1519 | 18 de junio de 1536 | ilegítimo; casado en 1533 con Lady María Howard; sin descendencia |
Con María Bolena (algunos historiadores, como Alison Weir, se preguntan ahora si Enrique Carey fue engendrado por Enrique VIII) | |||
Catalina Carey | 1524 | 15 de enero de 1568 | ilegítima; casada con Sir Francis Knollys; tuvieron descendencia |
Enrique Carey, Barón Hunsdon | 4 de marzo de 1526 | 23 de julio de 1596 | ilegítimo; casado en 1545 con Ana Morgan; tuvieron descendencia |
Con María Berkeley | |||
Sir Tomás Stucley | 1525 | 4 de agosto de 1578 | ilegítimo; casado con Ana Curtis; tuvieron descendencia |
Sir John Perrot | 1527 | septiembre de 1592 | ilegítimo; casado (1) con Ana Cheyney y (2) con Jane Pruet; tuvieron descendencia |
Con Juana Dyngley | |||
Etheldreda Malte | 1529 | 1555 | ilegítima; casada en 1546-1548 con Juan Harrington; no se conocen descendientes |
1 comentarios:
Llama mucho la atención la cantidad de esposas que tuvo Enrique VIII y a su misma vez la gran cantidad de hijos, aunque muchos de ellos no llegaran a vivir mucho tiempo o con algunas mujeres no llegó siquiera a tener descendencia. Este es un tema muy interesante y curioso a la vez.
Publicar un comentario